NEW PRODUCT
NEW PRODUCT
하이디스플레이의 새로운 제품을 만나 보실 수 있습니다.
HR501
LCD Module | LVDS 1920X1080 60Hz 8bit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Input | Analog RGB(R, G, B Separate H, V Sync), DVI, HDMI, DP | ||||
Max Support Resolution | 1920X1080 (60Hz) | ||||
OSD Control | Menu, Select, Down, Up, Power (5 keys) | ||||
Plug & Play | VESA DDC 2B Ver1.3 | ||||
Power Consumption | Supply Voltage : 12Vdc Power : 10 Watt(Board Only) | ||||
Signal Connector | Analog : DSUB 15P(R, G, B Separate H, V Sync) Digital : DVI-D 24P(TMDS) / HDMI 2.0(TMDS), Display Port / Analog RGB Audio : 5W + 5W (8 Ω) | ||||
Board Size | W x H x D(mm) : 165 x 100 x 18 | ||||
Download Files |
제품 상세보기 |
FFC-G101
G101EVN01
HR601U
LCD Module | V by one , eDP(8 lines & 4 lines) 3840x2160 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Input | Analog RGB(R, G, B Separate H, V Sync), DVI, HDMI, DP, AUDIO | ||||
Max Support Resolution | 3840X2160 (60Hz) | ||||
OSD Control | Menu, Select, Down, Up, Power (5 keys) | ||||
Plug & Play | VESA DDC 2B Ver1.3 | ||||
Power Consumption | Supply Voltage : 12Vdc Power : 10 Watt(Board Only) | ||||
Signal Connector | Analog : DSUB 15P(R, G, B Separate H, V Sync) Digital : DVI-D 24P(TMDS) / HDMI 2.0(TMDS), Display Port / HDCP 1.4, 2.2 Audio : 5W + 5W (8 Ω) | ||||
Board Size | W x H x D(mm) : 165 x 100 x 18 | ||||
Download Files |
적용 PANEL | LC430DGE-FJM1, LC430EQE-FHA1, LC430EQE-FHP1, LC550EGY-SJM4, LC650EGE-FHM1, LC650EQD-FGF2, LC750EQN-FJA1, LC840EQD-SEM1, LC980DQD-FGM2, LD550AUD-GJP1, LD750EQD-FJM1, LD550EUE-FHB1, LD860EQD-FJP1, LD650EGE-FHM1, LD750DGN-FKH1, LD840EQD-SEM1, LD860EQD-FJM1, LD860EQD-FJP1, LG65"UHD, LG84", LSC430FN01, LTI700HA02, MV270QUM-N10, P430QVN01.0, P550QVN01.0, P650QVN01.0, P750QVN01_1, S580DJ2-KS5, T430QVN02 1, T850QVF02.1, V400DJ1-KS5 | |||
제품 상세보기 |
HN 102
HN 120(HI-HDMI Follow-up Products)
HN 101
Dedicated Panel | BD097XGA, EJ080NA-05B, AT070TN94 | ||||
---|---|---|---|---|---|
LCD Module | LVDS / TTL | ||||
Input | HDMI 1.4*1(TMDS), RGB Support | ||||
Resolution Support | H: 31 ∼ 135kHz V: 55 ∼ 76Hz | ||||
OSD Control | Menu, Select, Down, Up, Power (5 Keys) | ||||
Plug & Play | VESA DDC 2B Ver1.4 | ||||
Power Consumption< | Supply Voltage : 12Vdc Power : -(Board Only) | ||||
Signal Connector | Digital : HDMI 1.4(TMDS) / HDCP Ver1.1 Analog : (R, G, B Separate H, V Sync) | ||||
Board Size | W x H x D(mm) : 90 x 80 x 17 | ||||
Download Files |
제품 상세보기 |
HN 800
LCD Module | LVDS Quard , V by one - 3840x2160 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Input | HDMIx3, DPx2, OUTPUT DPx1,RS232 | ||||
Resolution Support | H: 31 ∼ 80kHz V: 55 ∼ 76Hz | ||||
OSD Control | POWER,CH+,CH-,VOL+,VOL-,MENU,INPUT (7 keys) | ||||
Plug & Play | VESA DDC 2B Ver1.3 | ||||
Power Consumption | Supply Voltage : 12Vdc Power : - (Board Only) | ||||
Signal Connector | HDMI : HDMI 1.4a / HDMI 2.0 / HDCP V1.4 DP : DisplayPort V1.2 Audio : 3W + 3W | ||||
Board Size | W x H x D(mm) : 200 x 155 x 15 | ||||
Support | PIP Window up to 1920x1080 Flip / Mirror Display | ||||
Download Files |
제품 상세보기 |
LVDS TO MPI
HN 100E
LCD Module | eDP 1920X1080 60Hz 8bit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Input | HDMI 1.4*1(TMDS), RGB Support, DVI | ||||
Resolution Support | H: 31 ∼ 135kHz V: 55 ∼ 76Hz | ||||
OSD Control | Menu, Select, Down, Up, Power (5 Keys) | ||||
Plug & Play | VESA DDC 2B Ver1.4 | ||||
Power Consumption | Supply Voltage : 12Vdc Max Power : Board Only | ||||
Signal Connector | Digital : HDMI 1.4(TMDS),Display Port / HDCP Ver1.1 Analog : DVI, (R, G, B Separate H, V Sync) Audio : 3W x 3W | ||||
Board Size | W x H x D(mm) : 135 x 75 x 17 | ||||
Download Files |
제품 상세보기 |
BD097XGA
Droid Box (개발 대기중 / Pending Development)
EP LTD
HR 100L
HI RH
LCD Module | LVDS 1920X1080 60Hz 8bit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Input | Analog RGB(R, G, B Separate H, V Sync), HDMI 1.4*1(TMDS), AUDIO | ||||
Resolution Support | H: 31 ∼ 135kHz V: 55 ∼ 76Hz | ||||
OSD Control | Menu, Select, Down, Up, Power (5 Keys) | ||||
Plug & Play | VESA DDC 2B Ver1.3 | ||||
Power Consumption | Supply Voltage : 12Vdc Power : 3.0 Watt | ||||
Signal Connector | Analog : DSUB 15P(R, G, B Separate H, V Sync) Digital : HDMI 1.4(TMDS) / HDCP Ver1.2 Audio : 3W x 3W | ||||
Board Size | W x H x D(mm) : 110 x 80 x 16 | ||||
Download Files |
제품 상세보기 |
HI POWER
ITX-M50
업데이트 준비중 입니다. | |||
---|---|---|---|
HI-QHD
LCD Module | LVDS Quard, eDP 2.7G, V by one - 2560x1600 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Input | DVI-I(Dual Link)x1 - RGB Support, HDMIx1, DPx1 | ||||
Resolution Support | H: 31 ∼ 80kHz V: 55 ∼ 76Hz | ||||
OSD Control | Menu, Select, Down, Up, Power (5 keys) | ||||
Plug & Play | VESA DDC 2B Ver1.3 | ||||
Power Consumption | Supply Voltage : 12Vdc Power : 12Vdc | ||||
Signal Connector | DAnalog : DVI-I (RGB Support) (R, G, B Separate H, V Sync) Digital : DVI-I(Dual Link) HDMI : HDMI 1.4a / HDCP V1.1 DP : DisplayPort V1.2 Audio : 3W + 3W |
||||
Board Size | W x H x D(mm) : 140 x 145 x 17 | ||||
Support | PIP Window up to 1920x1080 Flip / Mirror Display |
||||
Download Files |
제품 상세보기 |